단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | 커뮤니케이션디자인전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 인터랙션디자인 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 디지털 미디어에 대한 전문 지식을 바탕으로 인간과 컴퓨터 간의 상호작용을 설계하는 전문가 양성을 목표로 한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 손우성 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 인터랙션 디자인, 디지털 디자인, 멀티미디어 디자인 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | UX/UI디자이너, 모션그래픽 전문가, 게임디자이너, 모바일 웹/앱 디자이너 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 24 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
시각디자인사(한국산업인력공단), 디지털디자인사(한국산업인력공단) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 멀티미디어디자인, 게임그래픽, 모바일 웹/앱 디자인, 애니메이션, 디자인 구성요소 제작, 디자인 구성요소 응용, 모션그래픽스, 3D디자인 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 문제해결, 자기개발, 대인관계, 정보, 조직이해, 의사소통, 직업윤리 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 인공지능의이해 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 창업동아리,진로검사 |